登録日 2022-12-19 00:00
車両価格 | 諸費用コミコミ価格です。 | お支払い総額 | 179.0万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0066万km |
ダイハツ ムーヴキャンバス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 07月 | 使用燃料 | レギュラー |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体色 | ブルー |
ダイハツ ムーヴキャンバス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 | 電動パーキングブレーキ |
登録情報はありません