登録日 2022-08-10 00:00
車両価格 | 136.8万円 | お支払い総額 | 148.3万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 4.1万km |
ダイハツ ウェイク の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 383 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
保証 | 有 |
ダイハツ ウェイク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
守山ダイハツ販売株式会社
滋賀県守山市播磨田町1066-2
077-583-4641
営業時間 9:30-18:00